>

総合ビタミン・ミネラル成分比較表

2001/02/01
注:トリータミン以外は227g(一瓶)中の成分。トリータミンは一粒あたりの値から
227g相当に換算しているため、多少の誤差があります。

マキシマム
プロテクションMaximum Protection

トリータミンTreatamin オプティマム・グロースOptimum Growth ゴールデン
エイジGolden Age
Calcium カルシウム 3800mg 3876mg 8700mg 3800mg
Magnesium マグネシウム 855mg 1710mg 855mg 855mg
Manganese マンガン 228mg 228mg 228mg 228mg
Zinc 亜鉛 190mg 228mg 190mg 190mg
Potassium カリウム 23mg 22.8mg 23mg 23mg
Selenium セレン 456mcg 456mcg 456mcg 456mcg
Vitamin A ビタミンA 76000IU 75924IU 76000IU 76000IU
Vitamin B-1 ビタミンB1 76mg 75.24mg 76mg 76mg
Vitamin B-2 ビタミンB2 76mg 75.24mg 76mg 76mg
Pantothenic Acid パントテン酸 228mg 228mg 228mg 228mg
Vitamin B-6 ビタミンB6 76mg 75.24mg 76mg 76mg
Vitamin B-12 ビタミンB12 228mcg 228mcg 228mcg 228mcg
Niacin ナイアシン 190mg 189.24mg 190mg 190mg
Folic Acid 葉酸 3800mcg 3876mcg 3800mcg 3800mcg
Biotin ビオチン 950mcg 912mcg 950mcg 950mcg
Ascorbic Acid Vitamin C
アスコルビン酸・ビタミンC
9500mg 9576mg 12540mg 9500mg
Vitamin D ビタミンD 3800IU 3876IU 3800IU 3800IU
Vitamin E ビタミンE 1900IU 1824IU 1900IU 3800IU
Taurin タウリン 19mg 18.24mg 19mg 19mg
Leccithin レシチン 950mg - 950mg 3800mg
Yucca ユッカ - - - 3800mg